Klima in Mumbai
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 30 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 | 31 | 33 | 33 | 32 |
Nachttemperatur | 19 | 20 | 23 | 25 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 |
Sonnenstunden/Tag | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Wassertemperatur | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
Regentage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Beste Reisezeit nach Region
fg fdg fdg
aaa
Wohin man in Indienn www.
Klima in Neu-Dehli
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 21 | 24 | 29 | 36 | 41 | 39 | 35 | 34 | 34 | 34 | 28 | 23 |
Nachttemperatur | 6 | 10 | 14 | 20 | 26 | 28 | 27 | 26 | 24 | 17 | 11 | 7 |
Sonnenstunden/Tag | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 |
Regentage | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Die Höchsttemperatur in Indien beträgt 41 °C im Mai. Im Januar steigt das Thermometer auf maximal 21 °C. Der Sommer (Juni bis September) ist mit durchschnittlichen 36 °C sehr heiß. In den Wintermonaten wird es mit rund 25 °C angenehm warm. Tagsüber liegt die Temperatur in Indien im Jahresmittel bei heißen 31,5 °C.
Nachts wird es mit 6 °C am kältesten im Januar. Unter 28 °C fällt das Thermometer im Juni selten. Während die Nächte im Sommer bei Mittelwerten von sehr warmen 26 °C liegen, sinkt das Thermometer zwischen November und März nachts auf kühle 10 °C. Die Temperatur beträgt Nachts über das gesamte Jahr gesehen durchschnittlich 18,0 °C.
Mit 11 Regentagen sind der Juli und August die regenreichsten Monate im Jahr. Der Oktober und November sind mit je 0 Regentagen die trockensten Monate des Jahres. Von Juni bis September ist Indien mit durchschnittlich jeweils rund 9 Regentagen recht trocken, der Winter (November bis März) fällt mit nur 1 Regentage sehr trocken aus. Pro Monat fällt im Jahresdurchschnitt nur an 3,6 Tagen Regen.