Beste Reisezeit
Klima auf West Island
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagestemperatur | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 |
Nachttemperatur | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sonnenstunden/Tag | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Wassertemperatur | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Regentage | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Die Höchsttemperatur in Kokosinseln beträgt 30 °C im Februar, März und April. Der Sommer (Juni bis September) ist mit durchschnittlichen 28 °C sehr warm. In den Wintermonaten wird es mit rund 29 °C sehr warm. Tagsüber liegt die Temperatur in Kokosinseln im Jahresmittel bei warmen 28,9 °C.
Nachts wird es mit 24 °C am kältesten. Während die Nächte im Sommer bei Mittelwerten von angenehm warmen 24 °C liegen, sinkt das Thermometer zwischen November und März nachts auf angenehm warme 25 °C. Die Temperatur beträgt Nachts über das gesamte Jahr gesehen durchschnittlich angenehme 24,4 °C.